| 松下感應旋轉門--松下四翼感應旋轉門(松下旋轉門)-感應旋轉門,旋轉感應門美觀
 預製高強度鋁合金結構,堅固簡潔;表面可進行烤漆、氟碳噴   塗、不銹鋼包層;門體精雕細啄,各種絢麗顏色可供選擇;安全 豐富的主動作、防碰、防夾感測器、周密安全;運行速度可調,並設專門的慢速按鈕;消防中控裝置,當樓宇內火警信號啟動時,感應打開電磁鎖,門扇可折疊(可選裝); 穩定 Panasonic 全智慧控制系統,性能穩定;馬達功率強勁、節能、靜音、壽命長(可選裝); 保衛 通過磁卡識別技術,人員出入,安全識別(可選裝);電磁鎖可實現夜間上鎖。   
	                          技術參數 
	                            
	                              
	                                | 系列號 | 四翼門 |  
	                                | 商品型號 | PS-A2400×4 | PS-A2600×4 | PS-A2800×4 | PS-A3000×4 | PS-A3200×4 |  
	                                | 技
 術
 
 參
 
 數
 | 外徑 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 3200 |  
	                                | 內徑 | 2250 | 2450 | 2650 | 2850 | 3050 |  
	                                | 帽頭高 | 300~600 | --  | --  | --  | --  |  
	                                | 門扇高 | 2200~2800 |  -- | --  | --  |  -- |  
	                                | 開口寬 | 1476 | 1616 | 1757 | 1898 | 2040 |  
	                                | 展箱寬 | -- | -- | -- | -- | -- |  
	                                | 門扇寬 | 1076 | 1176 | 1276 | 1376 | 1476 |  
	                                | 電源 | 220V 50Hz |  
	                                | 驅動單元功率 | -- | --  | --  | --  | --  |  
	                                | 照明功率 | -- | --  | --  | --  | --  |  
	                                | 電腦輸入埠 | 30個 |  
	                                | 變頻器 | 多段速度控制 調頻範圍:0Hz~5Hz |  
	                                | 紅外線動作感應器檢測區域
 | 4m×2m |  
	                                | 紅外線防夾感應器 | 1.7m高度時紅外線波束口:0.10m |  
	                                | 紅外線防碰感應器品) | 2m高度時紅外線波束口:0.13m |  
	                                | 系列號 | 四翼門 |  
	                                | 商品型號 | PS-A3400×4 | PS-A3600×4 | PS-A3800×4 | PS-A4200×4 | PS-A4800×4 |  
	                                | 技
 術
 
 參
 
 數
 | 外徑 | 3400 | 3600 | 3800 | 4200 | 4800 |  
	                                | 內徑 | 3250 | 3450 | 3650 | 4050 | 4650 |  
	                                | 帽頭高 |  -- | -- | -- | -- | -- |  
	                                | 門扇高 |  -- | -- | -- | -- | -- |  
	                                | 開口寬 | 2181 | 2323 | 2464 | 2747 | 3171 |  
	                                | 展箱寬 | -- | 882 | 940 | 1058 | 1233 |  
	                                | 門扇寬 | 1576 | 1038 | 1097 | 1214 | 1390 |  
	                                | 電源 | 220V 50Hz |  
	                                | 驅動單元功率 |  -- | -- | -- | -- | -- |  
	                                | 照明功率 |  -- | -- | -- | -- | -- |  
	                                | 電腦輸入埠 | 30個 |  
	                                | 變頻器 | 多段速度控制 調頻範圍:0Hz~5Hz |  
	                                | 紅外線動作感應器檢測區域
 | 4m×2m |  
	                                | 紅外線防夾感應器 | 1.7m高度時紅外線波束口:0.10m |  
	                                | 紅外線防碰感應器品) | 2m高度時紅外線波束口:0.13m |  |