| 松下旋轉門--松下環柱門(兩三四翼) 美觀預製高強度鋁合金結構,堅固簡潔;表面可進行烤漆、氟碳噴   塗、不銹鋼包層;門體精雕細啄,各種絢麗顏色可供選擇; 安全豐富的主動作、防碰、防夾感測器、周密安全;運行速度可調,並設專門的慢速按鈕;消防中控裝置,當樓宇內火警信號啟動時,感應打開電磁鎖;  穩定Panasonic 全智慧控制系統,性能穩定;馬達功率強勁、節能、靜音、壽命長(可選裝);  保衛通過磁卡識別技術,人員出入,安全識別(可選裝);電磁鎖可實現夜間上鎖。   
	                                  技術參數 
	                                    
	                                      
	                                        | 系列號 | 三翼環柱門 |  
	                                        | 商品型號 | -- |  
	                                        | 技
 術
 
 參
 
 數
 | 外徑 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 3200 | 3400 | 3600 | 3800 | 4200 | 4800 |  
	                                        | 內徑 | 2250 | 2450 | 2650 | 2850 | 3050 | 3250 | 3450 | 3650 | 4050 | 4650 |  
	                                        | 帽頭高 | 400~600 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
	                                        | 門扇高 | 2200~2500 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
	                                        | 開口寬 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
	                                        | 展箱寬 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
	                                        | 門扇寬 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
	                                        | 電源 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
	                                        | 驅動單元功率 | 0.37KW×2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
	                                        | 照明功率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
	                                        | 電腦輸入埠 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
	                                        | 變頻器 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
	                                        | 紅外線動作感應器檢測區域
 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
	                                        | 紅外線防夾感應器 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
	                                        | 紅外線防碰感應器品) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
	                                        | 系列號 | 四翼環柱門 |  
	                                        | 商品型號 | -- |  
	                                        | 技
 術
 
 參
 
 數
 | 外徑 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 3200 | 3400 | 3600 | 3800 | 4200 | 4800 |  
	                                        | 內徑 | 2250 | 2450 | 2650 | 2850 | 3050 | 3250 | 3450 | 3650 | 4050 | 4650 |  
	                                        | 帽頭高 | 400~600 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
	                                        | 門扇高 | 2200~2500 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
	                                        | 開口寬 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
	                                        | 展箱寬 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
	                                        | 門扇寬 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
	                                        | 電源 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
	                                        | 驅動單元功率 | 0.37KW×2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
	                                        | 照明功率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
	                                        | 電腦輸入埠 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
	                                        | 變頻器 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
	                                        | 紅外線動作感應器檢測區域
 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
	                                        | 紅外線防夾感應器 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
	                                        | 紅外線防碰感應器品) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |   |    
	                                   |